Da dove iniziare? Beh, anzitutto, sono arrivato in fondo, quindi l’obbiettivo principale è raggiunto. Avrei preferito qualche minuto in meno ma evidentemente non ero sufficientemente preparato. L’importante comunque era arrivare in fondo quindi sono contento così.
E’ stato bello, un sacco di gente, una partenza un po’ fortina spinto dalla massa e dal gasamento della Stramilano, ma in fondo sono partito convinto di valere 5′40″ al Km…
Tutto è filato liscio, sono passato ai 10Km in 56′21″ confermando di essere partito “sparato” ma le gambe stavano girando alla grande…
Come si vede dal passo di gara, i problemi sono cominciati tra il 15° e il 16° Km. Ho accusato la stanchezza e rallentato il ritmo salendo sopra i 6′/Km. Purtroppo intorno al 19 – 20°Km ho finito la benzina. Avete presente? No eh? Beh, niente, non ne avevo più… finita. Ho provato a continuare la corsa ma la testa mi continuava a dire “fermati, fermati…”, ho camminato per 100 metri, poi ho ripreso a correre, poi ancora camminato… Alla fine ho stretto i denti e ho fatto l’ultimo Km e sono entrato all’arena correndo (con i brividi).
Totale: 2h 07′ 12″, tempo ufficiale (”Realtime”), con un passo medio di 5′55″. Per chi è curioso, la classifica è qui, basta scegliere classifica online e cercare per numero di pettorale. I dati del fido Forerunner 305 sono qui.
Cosa dire? Alla prossima mezza cerco di partire più piano! A proposito, appuntamento il 25 Maggio a Cernusco!
PS – Dimenticavo, c’era anche mio fatello che gira e rigira mi ha battuto nonostante gli acciacchi…
Update:
Qui il link ad un po’ di fotografie prese durante la gara
SportTracks data:
| Location | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Time | 06/04/2008 10.44.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category | Race | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 21,69 kilometers | Ascend | 43,9 meters | Descend | -54,9 meters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Time | 02:07:11 | Moving | 02:06:27 | Stopped | 00:00:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Pace | 00:05:51 min/km | Fastest Pace | 00:04:02 min/km | Slowest Pace | 00:13:36 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calories | 1830 | Average HR | 169 BPM | Max HR | 177 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weather | 17 °C PartClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment |
Nike – Air Pegasus Apple – iPod Nike – Nike+ Garmin – Forerunner 305 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E’ andata alla grande! Certo, il potenziale c’era per stare sotto le 2h… La prossima volta mi porto la schiscetta… E parto più piano… sisi…
Complimenti anche a te … dai … il prossimo anno sarai più incentivato perchè dovrai battere tuo fratello
bauscette!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!